Messen
Rehacare 25-28 .09.2024 in Düsseldorf |
Stahlrahmen aus eigener Produktion* | ||
Motor | Shimano Steps (nur 2,5kg Gewicht) | 250Watt, 40NM,418Wh oder 504Wh Akku |
Faltmaß
Radstand |
116x76x20cm (mit ausgebauter Gabel 100x76x20cm)
104/100cm |
|
Hinterbaulänge | 40cm | |
Gesamtlänge | 154/150cm | |
Zuladung | 140kg | |
Durchstieghöhe | 29cm | |
Oberrohrlänge | 60/56cm | |
Gewicht | 20,5kg | |
Körpergröße | von 140cm bis 210cm |
*Standardabmessungen mit 47mm breiten Reifen, Maßanfertigung abweichend
8-Gang Kettenschaltung | Entfaltung 2,45m – 7,13m (48Z zu 11Z-32Z), Kettenantrieb mit Freilauf |
8-Gang Nabenschaltung | Entfaltung 2,41m – 7,39m (42Z zu 15Z), Shimano Nexus mit Rücktritt oder Freilauf (Premium Nabe); optional mit Riemenantrieb |
11 Gang Kettenschaltung | Entfaltung 1,63m – 6,24m (44Z zu 11Z-42Z), Sram Apex 11-Gang |
14-Gang Nabenschaltung | Entfaltung 1,68m – 8,85m (48Z zu 13Z), Rohloff SpeedHub; optional mit Riemenantrieb |
Farbe | Dreischicht Pulverbeschichtung (Grundierung, Farbpulver und Klarpulver), Standardfarbe Diamantschwarz, andere RAL-Farben gegen Aufpreis |
Federung | Hinterrad elastomer-gefedert, Vorderrad-Federgabel optional |
Lagerung | Hinterradschwinge mit selbstschmierenden Messing Sinterbuchsen |
Pedale | Hochwertig kugelgelagert mit rutschfester Gummiauflage (optional Falt- oder Steck- Pedale) |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
Bereifung | 20″ Schwalbe Green Compound 47mm, 2-5 bar (optional andere möglich) |
Felgen | Aluminium U-Profil 24mm 36 Loch |
Speichen | Nirosta 2mm, 36 Stück |
Steuerlager | 1 1/8 Zoll gedichtet (Bernds-Spezial) |
Vorbau | Winkelverstellbar, 1 1/8 Zoll, optional versch. Längen |
Lenker | Moon (optional andere Lenker) |
Sattelstütze | Patent, Alu 29,8mm |
Sattel | Gel Sattel (optional andere möglich) |
Optional
Schutzbleche | Kunststoff schwarz, 55mm SKS Trekking mit Bernds-Spezial-Edelstahlstreben |